Konjunkturdaten, Strukturzahlen und Ausbildungszahlen im Kammerbezirk KarlsruheAlle Zahlen auf einen Blick
| Handwerksbetriebe | Mehr als 20.800 Betriebe |
| Beschäftige | ca. 114.000 |
| Umsatz | ca.18,2 Mrd. Euro |
| Neueintragungen in die Handwerksrolle | Über 2.000 pro Jahr |
| Lehrlinge | 5.747 (Frauenanteil ca. 18,6 %), Beginner: 2.386 (VJ: 2.218) |
| Überbetriebliche Lehrlingsunterweisung (ÜLU) | ca. 4.400 Teilnehmende pro Jahr |
| Gesellen-/Abschlussprüfungen | ca. 2.200 pro Jahr (VJ: 2.300) |
| Meisterprüfungen | ca. 380 pro Jahr |
| Fortbildungsprüfungen | ca. 260 pro Jahr (VJ: 280) |
| Technische und betriebswirtschaftliche Beratungen | ca. 700 pro Jahr |
| Sachverständige | ca. 125 |
| Ehrenamtlich Tätige | ca. 2.500 |
| Mitarbeiter*innen der Handwerkskammer Karlsruhe | 156 gesamt / 80 Frauen (Frauenanteil 51%) 46 in Teilzeit / 33 Frauen (Frauenanteil 72%) 19 Führungskräfte / 5 Frauen (Frauenanteil 26%) |
(Stand: 31.12.2025)
Haushaltsplanzahlen und Finanzdaten
Nachfolgende Einnahmen- und Ausgabenbereiche bilden den Kammerhaushalt.
Der Haushalt wurde von der Vollversammlung beschlossen und vom Wirtschaftsministerium genehmigt.